Oberkorb Bestückungsbeispiel
Miele
Artikelnr. | Beschreibung | Inhalt | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
10777260 | A 105/1 Oberkorb/Injektor | Stk/pc | |||
11054660 | A 836 Injektordüsen-Set zur Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | Set | |||
9960680 | A 800 Filternrrohr zur sicheren Aufbereitung von Hohlkörperinstrumente | Stk/pc | |||
9960720 | A 804 Reinigungsbürste zur Reinigung des Filterrohrs A800 | Stk/pc | |||
9863100 | A 803 Aufnahme für Uebertragungsinstrumente | Stk/pc | |||
5159510 | AUF 1 Aufnahme für PG 8581 und PG 8591 | Stk/pc | |||
5159530 | ADS 1, 20mm Ø Adapter/Silikon für AUF 1 und AUF 2 | Stk/pc | |||
5159540 | ADS 2, 16mm Ø Adapter/Silikon für AUF 1 und AUF 2 | Stk/pc | |||
5159550 | ADS 3, 22mm Ø Adapter/Silikon für AUF 1 und AUF 2 | Stk/pc | |||
9862940 | A801 Adapter (Nutzung AUF 1/2 mit A 105) | Stk/pc | |||
11709860 | A 865, Zur optimalen Aufnahme von MF-&3F-Spritzen. | Stk/pc | |||
11763880 | A 813/1 Adapter zur optimalen Aufbereitung von Übertagungsinstrumente. | Stk/pc | |||
11691870 | A 814/1, zur Aufbereitung von Spritzen für Air Scaler und Piezo Scaler | Stk/pc | |||
10721750 | A 819, Spülhülse zur optimalen Reinigung von Hohlkörper-Instrumenten | Stk/pc | |||
7984130 | E 337/1 Einsatz zur Aufnahme von stehendem Instrumentarium | Stk/pc | |||
11729480 | A830/1, Ersatz zur Aufnahme der Arbeitsenden zerlegbarer Mundspiegel | Stk/pc | |||
6643200 | E 430/1 Einsatz zur Aufnahme von diversem Instrumentarium | Stk/pc | |||
10623720 | E 473/2 Sieb mit Deckel, geeignet für diverse Kleinstteile | Stk/pc |
Ihr Einkaufspreis wird erst nach erfolgtem Login angezeigt und berechnet.
Sollten Sie noch kein Login haben, senden Sie uns bitte ein Mail mit Angabe Ihrer vollständigen Adresse an order(at)novadent.ch.